瀏覽:
一、儀表特點(diǎn)
1、 可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。
2、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。
3、 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力很強(qiáng)。
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。
5、 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。
二、儀表主要技術(shù)參數(shù)
輸入信號(hào) | 無(wú)源接點(diǎn)開(kāi)關(guān)量(常開(kāi)或常閉)供音響使用的控制信號(hào),高電平≥4V |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)輸出 輸出一對(duì)無(wú)源常開(kāi)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)(報(bào)警時(shí)閉合)。觸點(diǎn)動(dòng)作同步于報(bào)警音響。直流電平信號(hào)輸出 >4V無(wú)源開(kāi)關(guān)量 (常開(kāi):報(bào)警時(shí)閉合),觸點(diǎn)容量3A/24VDC、0.7A/110VAC |
技術(shù)指標(biāo) | 線路輸入電阻 ≥50Ω供電電源 DC24V±5%功 耗 報(bào)警時(shí)1.8W,無(wú)報(bào)警時(shí)0.1W |
使用環(huán)境 | 相對(duì)溫度 -10 ~ 50℃相對(duì)濕度 ≤85%RH o 無(wú)結(jié)露、無(wú)腐蝕性氣體大氣壓力 86~106kPa |
三、儀表外形及安裝方式
儀表外形 | 儀表尺寸:80×40×100mm | |
安裝方式 | 該儀表可拼裝,亦可密集安裝 | |
密集安裝的開(kāi)孔尺寸 | M=(40.5×m)-10 | |
點(diǎn)陣式安裝的開(kāi)孔尺寸 | ||
條列式安裝的開(kāi)孔尺寸 | L=(80×n)-14 |
四、儀表接線圖及報(bào)警功能
單臺(tái)單點(diǎn)接線圖 | |
單臺(tái)雙點(diǎn)接線圖 | |
多臺(tái)雙點(diǎn)報(bào)警器原理接線圖 | |
多臺(tái)單點(diǎn)報(bào)警器原理接線圖 |
報(bào)警功能 | 報(bào)警器 | 正常 | 報(bào)警 | 確認(rèn) | 恢復(fù)正常 | 確認(rèn)前恢復(fù) | 確認(rèn) |
燈光 | |||||||
音響 |
注:
燈滅 | 閃光 | 平光 | 無(wú)聲 | 發(fā)聲 |
五、SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | ||||
SWP - | □ □□□ □ □ □ | |||||
儀表類型 | X | 閃光報(bào)警器 | ||||
控制作用 | 101102 | 單點(diǎn)雙點(diǎn) | ||||
輸入方式 | JD | 無(wú)源接點(diǎn)信號(hào)輸入TTL電平信號(hào)輸入 | ||||
報(bào)警方式 | NK | 無(wú)繼電器報(bào)警有繼電器報(bào)警 | ||||
供電方式 | W | DC24V供電 |
★ 型號(hào)舉例:
SWP-X101-J-K-W
單點(diǎn)控制,無(wú)源接點(diǎn)信號(hào)輸入,有繼電器報(bào)警,DC24V供電。